Superior X-Road COMP GR 2023 - Gloss Olive Chrome
Kód: 801.2023.28051 801.2023.28012 801.2023.28013 801.2023.28014 801.2023.28015 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Superior X-Road COMP GR 2023 - Gloss Olive Chrome
COLOUR | GLOSS OLIVE CHROME, MATTE TROOPER GREEN/CHROME/BLACK |
FRAME | Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Inner cable routig, mudguadrs ready |
HEAD SET | CHS0820 FIT8 1-1/8", IS42/28.6 | IS52/40 ### Head set cover |
FORK | X-Road Issue 28", Carbon/alloy rigid, Ahead 1-1/8x1.5", 12x100mm axle |
REAR SHOCK | |
SIZES | , 52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL) |
GEARS | |
SHIFTER | |
FRONT DERAILLEUR | |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO GRX RD-RX400 Shadow Plus |
CRANKSET | SHIMANO GRX FC-RX600, 40T |
CASSETE | SHIMANO CS-M4100-10, 11-42T |
BOTTOM BRACKET | |
CHAIN | KMC X10 |
PEDALS | |
HANDLEBAR | ONE1 Alloy, X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm |
STEM | ONE1 Race RAS-D62938 Alloy, 31.8mm, -8° |
GRIPS | Velo VLF-8111 |
BRAKES | SHIMANO ST-RX400/BR-RX400, hydraulic disc brake |
SADDLE | Fizik Aliante R5 |
SEAT POST | ONE1 Race Alloy, SP C255, 27.2mm |
FRONT HUB | SHIMANO HB-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE |
REAR HUB | SHIMANO FH-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE |
RIMS | Stars J20S, 28H |
TIRES | Schwalbe G-One Allround RaceGuard, 700x38C |
SPOKES | Sapim Race, Stainless Black |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gravel kola |
---|---|
Barva rámu: | Zelená |
Modelový rok: | 22/23 |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-superior/ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář