Superior TEAM XF 29 ISSUE R 2023 - Gloss Red Carbon/Chrome
Kód: 801.2023.29124 801.2023.29125 801.2023.29126 801.2023.29127 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Superior TEAM XF 29 ISSUE R 2023 - Gloss Red Carbon/Chrome
TEAM XF 29 ISSUE R | |
COLOUR | GLOSS RED CARBON/CHROME |
FRAME |
Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
HEAD SET | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150° ### Head set cover |
FORK | DT Swiss F232 ONE O.D.L., Tapered, 15x110mm axle, remote Lockout, 110mm travel |
REAR SHOCK | Bushing body for DT Swiss ### DT Swiss R 232 ONE, size 190x45mm |
SIZES | 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL) |
GEARS | |
SHIFTER | SHIMANO XTR SL-M9100 Rapidfire Plus, 12-speed |
FRONT DERAILLEUR | |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO XTR RD-M9100 Shadow Plus |
CRANKSET | Race Face NEXT SL, 34T |
CASSETE | SHIMANO CS-M9101-12, 10-51T |
BOTTOM BRACKET | Race Face BB92, PressFit, shell 41x92mm |
CHAIN | SHIMANO CN-M8100 |
PEDALS | |
HANDLEBAR | ONE1 Carbon, Horizon Bow, 9° backsweep, 7mm rise, 760mm, 31.8mm |
STEM | ONE1 Race Alloy, 31.8mm, -7° |
GRIPS | ONE1 VLG-1907D2 ### ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On |
BRAKES | SHIMANO XTR BL-M9100/BR-M9100, hydraulic disc brake ### SHIMANO XTR BL-M9100/BR-M9110, hydraulic disc brake |
SADDLE | Fizik Terra Argo X3 |
SEAT POST | Crankbrothers Highline 11 dropper post, 30.9mm |
TIRES | Schwalbe Racing Ray Evo LiteSkin TL Easy SuperRace, 29x2.25", ADDIX Speed, Schwalbe Racing Ralph Evo LiteSkin TL Easy SuperRace, 29x2.25", ADDIX Speed |
SPOKES | |
WHEELSET | DT Swiss XRC 1501 Spline DB30; 12x148mm, Shimano MICRO SPLINE 12 speed, CENTER LOCK, Tubeless ### DT Swiss XRC 1501 Spline DB30; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská kola |
---|---|
Barva rámu: | Červená |
Modelový rok: | 22/23 |
Odpružení: | Celoodpružené (Full) |
#tabulka-velikosti#: | https://www.skiandbike.cz/tabulka-velikosti-superior/ |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář