LEVIT MUAN HD over 2022 - 29" / red pearl / 468Wh
Kód: 75093 75094 75095 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Technické parametry
Typ pohonu | Levit HD |
---|---|
Ovládání | Levit |
Kapacita a typ baterie | Levit SP2.1 468 Wh / 13 Ah |
Typ a materiál rámu | Alloy 6061 |
Přední vidlice | RST Gila TnL (100 mm, lock-out) |
Počet převodů | 1 x 9 |
Řazení | Microshift Marvo-LT |
Přehazovačka | Microshift RD-M46L |
Typ a značka brzd | Zoom HB-875 (180 mm disc) |
Kazeta | S-Ride M300 (11 - 36 t.) |
Představec | Spec Stage 75 mm (19"), 90 mm (21") |
Řetěz | KMC X9 |
Řidítka | Spec Stage 31,8 x 740 mm |
Sedlo | Selle Royal 1216 HRN |
Sedlovka | Spec Stage 30,9 x 400 mm |
Nosnost | 120 kg |
Ráfky | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) |
Přední náboj | Formula DC-20LW |
Pláště | CST Gaballero 29 x 2,25" (57 - 622) |
Pedály | Alloy |
Gripy | Herrmans DD36 Lock-on |
Hlavové složení | Spec (semi-integrated) |
Displej | Levit Codac LCD |
Doplňkové parametry
Kategorie: | MTB e-Bike |
---|---|
Barva rámu: | Červená |
Baterie: | 468 Wh |
Modelový rok: | 21/22 |
Odpružení: | Přední vidlice (Hardtail |
Průměr kola: | 29" |
Umístění baterie: | Integrovaná |
Umístění motoru: | Zadní kolo |
Určení: | Unisex, Pánské |
Výrobce motoru: | Levit HD |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
V roce 1991 jsme začali životní jízdu po světě kol. Za tu dobu jsme nabrali tuny zkušeností v mateřské společnosti BP Lumen, v Úpici jsme vyrobili statisíce kol. A přesto jsme chtěli začít zase znovu, znovu budovat něco nového. Jsme přesvědčeni, že kolo a vše kolem něj, je medicína na náš uspěchaný život. Kolo, které pomůže lidem lépe se přemisťovat po zahlcených městech, radostněji trávit volný čas a bezpečněji se pouštět za dobrodružstvím.
A v neposlední řadě chceme přivést výrobu zpět do Evropy, abychom zajistili potřebnou kvalitu, lepší dodací lhůty a poprodejní služby našim zákazníkům (nejen) po celé Evropě.